Bei Engros-Ware mit mehr als 500 gleichen Marken bzw. € 3000,-- Nettowert bitten wir um vorherige Absprache.
Tagespreis (bedeutet, daß der Preis täglich neu bestimmt werden kann; Preisänderungen bleiben also jederzeit vorbehalten) in € je 100,-- der Landeswährung, sofern nicht anders angegeben, gemäß unserer tagesaktuellen Ankaufsliste:
€-Länder
Land | Anmerkungen | Preis je € 100,-- | Stückpreis |
Bund | Marken bitte abranden, Kleinbogen können im ganzen belassen werden, Blocks bitte austrennen. | ||
Bund | 95, 180 cent-Werte, selbstklebend auf Bogen, MH und Rolle | 80,00 | |
Bund | MH Europa 2000, Affe/Nashorn und weitere selbstklebende mit eingetrockneter Gummierung | 30,00 | |
Bund | alle anderen Werte | 65,00 | |
Bund | Paketmarken zum Stückpreis | 5,20 | |
Bund | Paketmarken EU zum Stückpreis | 9,00 | |
Bund | Ganzsachen DIN lang mit Fenster | 65,00 | |
Bund | Vereinsganzsachen C6 | 30,00 | |
Bund | Vereinsganzsachen Postkarten | 20,00 | |
EUROPA | (€-Raum) | ||
Estland | €-Werte | 25,00 | |
Finnland | 1-LK / 2-LK / Marken ohne Wertangabe bis 2014 STÜCKPREIS | -,45 | |
Finnland | 1-LK / 2-LK / Marken ohne Wertangabe ab 2015 STÜCKPREIS | -,55 | |
Finnland | €-Werte | 15,-- | |
Frankreich | ab 0,50 | 30,-- | |
Frankreich | bis 0,49 | 20,-- | |
Frankreich | lettre verte / rouge (ohne Wertangabe, €-Zeit) STÜCKPREIS | -,40 | |
Frankreich | lettre rouge (ohne Wertangabe, Franc-Zeit, keine A/B/C) STÜCKPREIS | -,30 | |
Griechenland | -,- | ||
Irland | Werte 0,01-0,99 | 16,00 | |
Irland | N-Werte / Werte ab 1,00 | 20,00 | |
Italien | Werte ab € 0,50 | 35,00 | |
Italien | Werte bis € 0,49 | 30,00 | |
Lettland | €-Werte | 25,00 | |
Litauen | €-Werte | 26,00 | |
Luxemburg | 20,00 | ||
Malta | -,- | ||
Niederlande | (1)-Marke STÜCKPREIS | -,30 | |
Niederlande | andere Werte | 20,00 | |
Österreich | Werte bis 1,00 | 40,00 | |
Österreich | Werte von 1,01 bis 3,00 und alle Blocks | 35,00 | |
Österreich | Werte von 3,01 bis 5,00 | 30,00 | |
Österreich | Werte ab 5,01 | 20,00 | |
Slowakei | €-Werte | 28,00 | |
Spanien | Werte bis 1,99 € | -,- | |
Spanien | Werte ab 2,00 € (OHNE Automatenmarken) | 35,00 | |
Zypern | -,- |
EUROPA/WELT
Land | Anmerkungen | Preis je 100,-- Landes- währung | Stückpreis |
Antarktis/Ozeanien | Sätze | a.A. | |
Australien | 15,00 | ||
China | Volksrepublik / Hong Kong ab 1998, Sätze | 3,00 | |
Großbritannien | Für alle Marken GB gilt: Sortierung auf Tüten nach Wertstufen, JEDOCH mit zusätzlicher Unterteilung; nur Queen/Machin bitte mit 1/2p-Unterteilung | ||
GB | Dauerserie (Queen/Machin) bis 0,29 | 20,00 | |
GB | Dauerserie (Queen/Machin) ab 0,30 | 30,00 | |
GB | Sondermarken ohne Barcode | 15,00 | -,- |
GB | Barcode-Marken | 35,00 | |
GB-Inseln / Regio | Isle of Man ab 0,10 GBP | 9,00 | |
GB-Inseln / Regio | Isle of Man ab 0,50 GBP | 12,00 | |
Japan | ab 50 YEN, NUR Bogenware | 0,30 | |
Japan | bis 49 YEN Bogenware sowie alle anderen losen Marken | 0,25 | |
Kanada | 0,15 | ||
Schweden | Brev, OHNE Ekonomi und Forenigungbrev STÜCKPREIS | 0,35 | |
Schweden | Privatpost (nur 1979-1990) STÜCKPREIS | 0,30 | |
Schweden | Julpost ab 1993 (ohne Wertbez.) STÜCKPREIS | 0,20 | |
Schweden | Werte ab SKR 5,-- | 1,00 | |
Singapur | Sätze | -,- | |
Schweiz | AB 1964 (OHNE Genfer Ämter!), Markenheftchen bitte austrennen | 57,00 | |
Schweiz | vor 1964 soweit gültig gemäß Michel | 54,00 | |
Tschechien | Sätze ab 1993 | 1,00 | |
Taiwan | Sätze | -,- | |
Ungarn | ab 1990 | 0,10 | |
Ungarn Belföld | STÜCKPREIS | 0,15 | |
USA | Forever (STÜCKPREIS) | -,- | |
USA | Werte ab 0,10 bis 0,99 | -,- | |
USA | Werte ab 1,00 | -,- | |
USA | Dienst/presorted/none-profit etc. | kein Ankauf |